“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 450,80 | 441,31 | 462,83 | -0.47% |
![]() | DOT | 177,14 | 168,98 | 179,13 | 3.2% |
![]() | TON | 66,61 | 64,74 | 69,51 | -3.27% |
![]() | MATIC | 24,30 | 23,61 | 24,46 | 1.93% |
![]() | WBTC | 1.271.468,00 | 1.257.819,00 | 1.278.266,00 | 0.73% |
![]() | SHIB | 0,000281 | 0,000280 | 0,000302 | -2.65% |
![]() | LTC | 2.137,10 | 2.091,65 | 2.155,47 | -0.32% |
![]() | DAI | 28,89 | 28,83 | 29,03 | -0.3% |
![]() | BCH | 7.146,36 | 7.059,21 | 7.599,44 | 0.13% |
![]() | UNI | 178,26 | 172,67 | 179,17 | 0.94% |
![]() | XLM | 3,67 | 3,53 | 3,68 | 2.85% |
![]() | LEO | 109,88 | 108,13 | 110,53 | 1.59% |
![]() | OKB | 1.670,35 | 1.626,17 | 1.723,16 | 0.23% |
![]() | XMR | 5.055,97 | 4.918,70 | 5.055,40 | 0.88% |
![]() | ETC | 621,27 | 581,28 | 645,07 | 4.81% |
![]() | KAS | 3,95 | 3,91 | 4,07 | -0.64% |
![]() | ATOM | 285,85 | 280,84 | 296,67 | 0.1% |
![]() | TUSD | 28,87 | 28,69 | 29,06 | -0.27% |
![]() | CRO | 2,74 | 2,68 | 2,86 | -0.8% |
![]() | FIL | 144,47 | 135,05 | 146,47 | 4.8% |
![]() | NEAR | 66,56 | 65,01 | 69,02 | -1.32% |
![]() | HBAR | 1,96 | 1,92 | 2,02 | -0.08% |
![]() | ICP | 143,85 | 139,76 | 148,27 | -2.55% |
![]() | APT | 219,95 | 212,97 | 222,30 | 0.56% |
![]() | LDO | 66,51 | 65,16 | 68,92 | -1.47% |
![]() | MNT | 18,26 | 17,13 | 18,50 | 6.38% |
![]() | RUNE | 186,33 | 183,46 | 198,76 | -5.79% |
![]() | TAO | 9.512,54 | 9.431,48 | 10.283,39 | -6.64% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.69% |
![]() | IMX | 41,21 | 38,78 | 42,17 | 0.12% |
![]() | QNT | 3.202,90 | 3.147,60 | 3.272,88 | -0.94% |
![]() | OP | 50,87 | 49,47 | 52,39 | -1.67% |
![]() | BUSD | 28,92 | 28,78 | 29,06 | -0.21% |
![]() | GRT | 4,64 | 4,51 | 4,89 | 2.63% |
![]() | TIA | 289,12 | 272,68 | 308,45 | -4.35% |
![]() | INJ | 497,71 | 490,13 | 516,49 | -1.37% |
![]() | STX | 29,40 | 29,26 | 31,82 | -7.02% |
![]() | AAVE | 2.848,66 | 2.779,44 | 2.856,57 | 0.93% |
![]() | RNDR | 107,55 | 104,82 | 112,85 | -3.01% |
![]() | ARB | 31,23 | 30,61 | 31,62 | 0.33% |
![]() | MKR | 42.154,00 | 41.069,00 | 42.994,00 | -1.63% |
![]() | RETH | 71.565,00 | 70.330,00 | 72.407,00 | -0.28% |
![]() | ALGO | 4,71 | 4,39 | 4,73 | 5.71% |
![]() | EGLD | 1.423,80 | 1.387,01 | 1.447,85 | -0.41% |
![]() | SNX | 110,04 | 105,43 | 111,90 | 0.52% |
![]() | LUNC | 0,006076 | 0,005763 | 0,007049 | 5.05% |
![]() | WEMIX | 104,77 | 78,15 | 106,82 | 33.11% |
![]() | ORDI | 1.605,19 | 1.231,54 | 1.977,38 | 7.78% |
![]() | FLOW | 22,54 | 21,52 | 22,73 | 0.95% |
![]() | FDUSD | 28,94 | 28,76 | 29,13 | 0.03% |
![]() | THETA | 30,84 | 30,28 | 33,89 | -5.87% |
![]() | BSV | 1.502,88 | 1.469,86 | 1.558,30 | 0.39% |
![]() | SAND | 13,35 | 12,62 | 13,43 | 3.35% |
![]() | AXS | 210,42 | 200,13 | 213,55 | 1.3% |
![]() | FTM | 9,80 | 9,49 | 9,89 | 1.3% |
![]() | KCS | 269,94 | 264,72 | 278,52 | -2.69% |
![]() | MANA | 14,09 | 13,39 | 14,24 | 4.31% |
![]() | IOTA | 8,52 | 8,32 | 8,90 | -2.73% |
![]() | EOS | 22,25 | 20,96 | 22,68 | 4.81% |
![]() | GALA | 0,86 | 0,83 | 0,87 | -0.31% |
![]() | KAVA | 24,69 | 23,29 | 24,58 | 4.5% |
![]() | NEO | 348,16 | 338,07 | 351,18 | 0.07% |
![]() | XTZ | 26,52 | 25,22 | 26,70 | 3.41% |
![]() | WBT | 164,11 | 160,67 | 165,78 | 1.9% |
![]() | HNT | 162,02 | 113,65 | 168,36 | 36.87% |
![]() | BEAM | 0,490276 | 0,423278 | 0,490817 | 4.16% |
![]() | BTT | 0,000023 | 0,000014 | 0,000032 | 61.6% |
![]() | MINA | 21,24 | 20,91 | 21,84 | -2.38% |
![]() | KLAY | 6,43 | 6,07 | 6,50 | 4.02% |
![]() | BGB | 14,89 | 14,81 | 15,19 | -0.5% |
![]() | USDD | 28,70 | 28,48 | 28,82 | 0.52% |
![]() | XDC | 1,48 | 1,47 | 1,50 | -0.37% |
![]() | CFX | 5,70 | 5,47 | 5,76 | -0.42% |
![]() | CHEEL | 363,91 | 353,12 | 364,68 | 1.9% |
![]() | FRXETH | 64.979,00 | 64.235,00 | 66.247,00 | -0.95% |
![]() | FRAX | 28,89 | 28,81 | 28,94 | -0.04% |
![]() | TKX | 240,27 | 238,72 | 247,07 | -2.36% |
![]() | XEC | 0,000977 | 0,000892 | 0,001084 | 9.56% |
![]() | CHZ | 2,48 | 2,32 | 2,50 | 2.33% |
![]() | SUI | 18,37 | 17,66 | 18,53 | 0.53% |
![]() | FXS | 250,86 | 235,21 | 256,80 | 2.8% |
![]() | PYTH | 12,58 | 12,22 | 14,25 | -6.3% |
![]() | CAKE | 70,90 | 69,04 | 73,01 | -2.41% |
![]() | LUNA | 30,43 | 29,53 | 32,42 | 1.22% |
![]() | PEPE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -9.05% |
![]() | ILV | 2.881,85 | 2.770,28 | 3.215,85 | -10.39% |
![]() | APE | 47,42 | 46,32 | 48,10 | 0.35% |
![]() | RPL | 850,10 | 839,29 | 889,28 | -2.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.270.897,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 65.446,00 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 28,94 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 6.734,05 | -0.29% |
![]() XRP XRP | 18,78 | 3.85% |
![]() Solana SOL | 1.837,26 | 0.41% |
![]() USDC USDC | 28,93 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 65.398,00 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 12,92 | 3.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,81 | -5.62% |
![]() Avalanche AVAX | 770,64 | 2.58% |
![]() TRON TRX | 3,03 | 1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000023 | 62,94% |
Helium | HNT | 162,02 | 39,19% |
WEMIX | WEMIX | 104,77 | 35,01% |
eCash | XEC | 0,000977 | 9,62% |
ORDI | ORDI | 1.605,19 | 8,57% |
Mantle | MNT | 18,26 | 6,37% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 5,98% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,006076 | 5,40% |
Filecoin | FIL | 144,47 | 5,05% |
Kava | KAVA | 24,69 | 4,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000023 | 61,60% |
Helium | HNT | 162,02 | 36,87% |
WEMIX | WEMIX | 104,77 | 33,11% |
eCash | XEC | 0,000977 | 9,56% |
ORDI | ORDI | 1.605,19 | 7,78% |
Mantle | MNT | 18,26 | 6,38% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 5,71% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,006076 | 5,05% |
Ethereum Classic | ETC | 621,27 | 4,81% |
EOS | EOS | 22,25 | 4,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Illuvium | ILV | 2.881,85 | -10,39% |
Pepe | PEPE | 0,000043 | -9,05% |
Stacks | STX | 29,40 | -7,02% |
Bittensor | TAO | 9.512,54 | -6,64% |
Pyth Network | PYTH | 12,58 | -6,30% |
Theta Network | THETA | 30,84 | -5,87% |
THORChain | RUNE | 186,33 | -5,79% |
Dogecoin | DOGE | 2,81 | -5,62% |
Celestia | TIA | 289,12 | -4,35% |
Toncoin | TON | 66,61 | -3,27% |