“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.458.633,00 | 3.389.837,00 | 3.548.506,00 | 1.87% |
Ethereum | ETH | 138.886,00 | 133.966,00 | 142.217,00 | 2.42% |
XRP | XRP | 84,21 | 78,29 | 86,24 | 4.89% |
Tether | USDT | 34,80 | 34,63 | 35,06 | 0.07% |
Solana | SOL | 8.182,66 | 8.072,09 | 8.412,59 | -2.73% |
BNB | BNB | 25.692,00 | 24.690,00 | 26.019,00 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 15,11 | 14,67 | 15,34 | -0.24% |
Cardano | ADA | 41,98 | 39,89 | 42,91 | 1.72% |
USDC | USDC | 34,74 | 34,52 | 35,00 | -0.05% |
Lido Staked Ether | STETH | 138.825,00 | 133.741,00 | 142.190,00 | 2.45% |
TRON | TRX | 11,28 | 10,84 | 11,44 | 0.35% |
Avalanche | AVAX | 1.808,48 | 1.740,30 | 1.856,85 | 0.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001066 | 0,001033 | 0,001090 | -0.57% |
Toncoin | TON | 236,75 | 231,50 | 242,00 | -1.72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.570,00 | 158.877,00 | 168.202,00 | 2.81% |
Chainlink | LINK | 921,44 | 798,71 | 926,07 | 10.39% |
Polkadot | DOT | 366,43 | 350,85 | 376,39 | -0.66% |
Stellar | XLM | 16,93 | 15,98 | 17,27 | 1.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.449.931,00 | 3.374.511,00 | 3.535.447,00 | 2.13% |
Hedera | HBAR | 11,82 | 9,66 | 12,84 | 17.14% |
Sui | SUI | 149,36 | 142,81 | 155,19 | -1.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.400,00 | 20.254,00 | 22.259,00 | 3.33% |
WETH | WETH | 138.798,00 | 133.927,00 | 142.303,00 | 2.39% |
Uniswap | UNI | 626,59 | 555,16 | 638,27 | 12.47% |
Litecoin | LTC | 4.703,17 | 4.560,88 | 4.809,61 | -1.51% |
NEAR Protocol | NEAR | 273,47 | 265,27 | 285,15 | -1.26% |
Pepe | PEPE | 0,000742 | 0,000715 | 0,000772 | -1.29% |
LEO Token | LEO | 328,99 | 320,54 | 329,64 | 0.83% |
Aptos | APT | 525,77 | 482,11 | 527,77 | 7.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 146.352,00 | 141.160,00 | 149.965,00 | 2.47% |
Internet Computer | ICP | 521,72 | 495,97 | 532,75 | 1.23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 24,39 | 23,19 | 25,18 | 0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 1.305,74 | 1.198,84 | 1.386,63 | 3.05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 74,14 | 69,00 | 76,34 | 2.46% |
Cronos | CRO | 7,08 | 6,84 | 7,22 | -0.16% |
VeChain | VET | 2,38 | 2,18 | 2,41 | 4.12% |
Render | RENDER | 360,50 | 351,13 | 381,45 | -1.8% |
USDS | USDS | 34,75 | 34,53 | 34,93 | 0.3% |
Bittensor | TAO | 24.751,00 | 24.343,00 | 25.772,00 | -2.2% |
Ethena USDe | USDE | 34,83 | 34,69 | 35,09 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 517,89 | 430,35 | 517,81 | 11.67% |
Filecoin | FIL | 279,92 | 266,74 | 288,12 | 1.69% |
Arbitrum | ARB | 41,04 | 38,97 | 43,28 | 1.94% |
Kaspa | KAS | 6,19 | 5,60 | 6,21 | 9.3% |
Aave | AAVE | 9.995,79 | 8.814,77 | 10.073,47 | 10.58% |
Stacks | STX | 93,76 | 91,52 | 97,65 | -2.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 360,16 | 332,73 | 366,65 | 2.94% |
Algorand | ALGO | 16,72 | 15,08 | 18,00 | 5.12% |
Celestia | TIA | 302,93 | 289,09 | 317,87 | 0.23% |
Mantle | MNT | 39,60 | 38,75 | 42,92 | -4.49% |
Fantom | FTM | 46,95 | 44,03 | 47,27 | 2.37% |
MANTRA | OM | 136,33 | 136,24 | 145,15 | -2.23% |
Monero | XMR | 6.946,23 | 6.738,51 | 7.136,69 | 0.83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 871,10 | 865,96 | 880,97 | 0.47% |
Immutable | IMX | 73,45 | 70,04 | 75,32 | -2.35% |
OKB | OKB | 2.065,17 | 2.003,06 | 2.141,95 | 2.96% |
Dai | DAI | 34,74 | 34,54 | 35,03 | -0.03% |
Optimism | OP | 95,89 | 87,74 | 96,04 | 5.72% |
dogwifhat | WIF | 120,04 | 115,11 | 124,70 | -1.09% |
Bitget Token | BGB | 82,80 | 74,07 | 84,15 | 11.23% |
Injective | INJ | 1.176,20 | 1.162,04 | 1.221,93 | 0.92% |
Bonk | BONK | 0,001493 | 0,001457 | 0,001562 | -2.98% |
Ethena | ENA | 37,96 | 34,84 | 38,07 | 4.97% |
The Graph | GRT | 11,53 | 11,23 | 11,98 | -2.25% |
Theta Network | THETA | 107,35 | 103,53 | 114,26 | -2.45% |
Worldcoin | WLD | 135,64 | 131,19 | 141,41 | -3.27% |
Sei | SEI | 24,26 | 23,11 | 24,86 | -0.94% |
JasmyCoin | JASMY | 1,79 | 1,74 | 1,89 | 2.56% |
GALA | GALA | 2,07 | 1,98 | 2,11 | 1.1% |
Ondo | ONDO | 59,86 | 56,42 | 61,50 | 0.75% |
THORChain | RUNE | 251,84 | 236,53 | 259,86 | 3.98% |
Binance-Peg WETH | WETH | 139.059,00 | 133.672,00 | 142.531,00 | 2.57% |
FLOKI | FLOKI | 0,008211 | 0,007878 | 0,008339 | -1.52% |
Quant | QNT | 5.442,72 | 4.819,16 | 5.796,92 | 10.16% |
The Sandbox | SAND | 31,66 | 30,33 | 32,10 | 0.81% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.460.110,00 | 3.387.429,00 | 3.548.463,00 | 2.03% |
Lido DAO | LDO | 79,51 | 73,57 | 82,19 | 5.32% |
Rocket Pool ETH | RETH | 155.464,00 | 149.979,00 | 159.177,00 | 2.4% |
EOS | EOS | 46,75 | 44,97 | 48,24 | -1.85% |
Brett | BRETT | 6,97 | 6,84 | 7,18 | -1.91% |
Maker | MKR | 77.369,00 | 73.503,00 | 80.257,00 | 2.61% |
Kaia | KAIA | 11,50 | 10,82 | 11,93 | 2.95% |
Pyth Network | PYTH | 18,20 | 17,36 | 18,48 | -0.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 145.959,00 | 140.338,00 | 149.504,00 | 2.2% |
Arweave | AR | 991,18 | 906,19 | 999,85 | 3.15% |
First Digital USD | FDUSD | 34,71 | 34,54 | 35,14 | -0.24% |
Tezos | XTZ | 62,73 | 56,54 | 63,70 | 6.44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,36 | 59,49 | 67,08 | -4.66% |
Jupiter | JUP | 46,89 | 45,47 | 48,50 | -2.92% |
Starknet | STRK | 27,51 | 25,60 | 27,93 | 4.08% |
Flow | FLOW | 39,99 | 38,13 | 40,84 | -0.92% |
IOTA | IOTA | 17,11 | 14,94 | 18,63 | 10.62% |
dYdX | DYDX | 84,67 | 75,70 | 85,30 | 11.85% |
Flare | FLR | 1,13 | 1,06 | 1,18 | 2.14% |
Beam | BEAM | 1,13 | 1,10 | 1,21 | 1.02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 143.023,00 | 138.007,00 | 146.640,00 | 2.65% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 142.737,00 | 137.589,00 | 146.321,00 | 2.46% |
KuCoin | KCS | 471,80 | 455,34 | 476,31 | 2.64% |
Gate | GT | 448,85 | 426,72 | 453,17 | 1.95% |
STAU | STAU | 5,55 | 5,51 | 5,85 | -5.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.458.633,00 | 1.87% |
Ethereum ETH | 138.886,00 | 2.42% |
XRP XRP | 84,21 | 4.89% |
Tether USDT | 34,80 | 0.07% |
Solana SOL | 8.182,66 | -2.73% |
BNB BNB | 25.692,00 | 1.48% |
Dogecoin DOGE | 15,11 | -0.24% |
Cardano ADA | 41,98 | 1.72% |
USDC USDC | 34,74 | -0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 138.825,00 | 2.45% |
TRON TRX | 11,28 | 0.35% |
Avalanche AVAX | 1.808,48 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 11,82 | 17,27% |
Uniswap | UNI | 626,59 | 12,44% |
dYdX | DYDX | 84,67 | 11,72% |
Hyperliquid | HYPE | 517,89 | 11,52% |
IOTA | IOTA | 17,11 | 10,86% |
Bitget Token | BGB | 82,80 | 10,84% |
Chainlink | LINK | 921,44 | 10,64% |
Aave | AAVE | 9.995,79 | 10,44% |
Kaspa | KAS | 6,19 | 9,25% |
Quant | QNT | 5.442,72 | 9,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 11,82 | 17,14% |
Uniswap | UNI | 626,59 | 12,47% |
dYdX | DYDX | 84,67 | 11,85% |
Hyperliquid | HYPE | 517,89 | 11,67% |
Bitget Token | BGB | 82,80 | 11,23% |
IOTA | IOTA | 17,11 | 10,62% |
Aave | AAVE | 9.995,79 | 10,58% |
Chainlink | LINK | 921,44 | 10,39% |
Quant | QNT | 5.442,72 | 10,16% |
Kaspa | KAS | 6,19 | 9,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
STAU | STAU | 5,55 | -5,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,36 | -4,66% |
Mantle | MNT | 39,60 | -4,49% |
Worldcoin | WLD | 135,64 | -3,27% |
Bonk | BONK | 0,001493 | -2,98% |
Jupiter | JUP | 46,89 | -2,92% |
Solana | SOL | 8.182,66 | -2,73% |
Stacks | STX | 93,76 | -2,51% |
Theta Network | THETA | 107,35 | -2,45% |
Immutable | IMX | 73,45 | -2,35% |